Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-6 | -8 | -5 | 0 | -19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scottie Scheffler | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Ben Griffin | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Roberto Díaz | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Devin Priddy |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Scottie Scheffler | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Ben Griffin | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Roberto Díaz | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Devin Priddy |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ben Griffin | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Roberto Díaz | 0 |
||||||||||||||||||
Devin Priddy |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | -5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
Tommy Fleetwood | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 0 |
||||||||||||||||||
Ben Griffin | 0 |
||||||||||||||||||
Roberto Díaz | 0 |
||||||||||||||||||
Devin Priddy |
0 |