Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | -11 | -5 | -6 | -31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Patrick Reed | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rory McIlroy | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Tyler Collet | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Jeff Busby |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Bryson DeChambeau | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | -3 |
Patrick Reed | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rory McIlroy | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -2 |
Tyler Collet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Jeff Busby |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Bryson DeChambeau | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | -2 |
Patrick Reed | 0 |
||||||||||||||||||
Rory McIlroy | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Tyler Collet | 0 |
||||||||||||||||||
Jeff Busby |
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Bryson DeChambeau | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | -1 |
Patrick Reed | 0 |
||||||||||||||||||
Rory McIlroy | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Tyler Collet | 0 |
||||||||||||||||||
Jeff Busby |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -6 |