Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-15 | -9 | -9 | 0 | -33 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Sam Burns | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 |
Chris Kirk | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Justin Thomas | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | -10 |
Scottie Scheffler | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -7 |
Tress Way |
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | -15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Sam Burns | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Chris Kirk | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | -4 |
Justin Thomas | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Scottie Scheffler | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Tress Way |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Sam Burns | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -2 |
Chris Kirk | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | -2 |
Justin Thomas | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | -2 |
Scottie Scheffler | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 |
Tress Way |
3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
Sam Burns | 0 |
||||||||||||||||||
Chris Kirk | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Scottie Scheffler | 0 |
||||||||||||||||||
Tress Way |
0 |