Thu | Fri | Sat | Sun | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-14 | -9 | -9 | 0 | -32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
J.T. Poston | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | -3 |
Justin Thomas | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | -10 |
Russell Henley | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -7 |
Tom Hoge | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
Baxter Rodman |
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
J.T. Poston | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -4 |
Justin Thomas | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Russell Henley | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 |
Tom Hoge | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -1 |
Baxter Rodman |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
J.T. Poston | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Justin Thomas | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | -2 |
Russell Henley | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | -1 |
Tom Hoge | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | -5 |
Baxter Rodman |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 |
J.T. Poston | 0 |
||||||||||||||||||
Justin Thomas | 0 |
||||||||||||||||||
Russell Henley | 0 |
||||||||||||||||||
Tom Hoge | 0 |
||||||||||||||||||
Baxter Rodman |
0 |