| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Smith | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | |||
| Rory McIlroy | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| Michael Thorbjornsen | 0 | ||||||||||||||||||
Andrew Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Michael Thorbjornsen | 0 | ||||||||||||||||||
Andrew Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Michael Thorbjornsen | 0 | ||||||||||||||||||
Andrew Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Max Homa | 0 | ||||||||||||||||||
| Cameron Smith | 0 | ||||||||||||||||||
| Rory McIlroy | 0 | ||||||||||||||||||
| Michael Thorbjornsen | 0 | ||||||||||||||||||
Andrew Dammen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
CLUB CHAT




