| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Clerkley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Andrew Putnam | 0 | ||||||||||||||||||
| Sepp Straka | 0 | ||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Ludvig Aberg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 | ||||||
Brandon Clerkley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Andrew Putnam | 0 | ||||||||||||||||||
| Sepp Straka | 0 | ||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
Brandon Clerkley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Andrew Putnam | 0 | ||||||||||||||||||
| Sepp Straka | 0 | ||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
Brandon Clerkley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 70 |
| Andrew Putnam | 0 | ||||||||||||||||||
| Sepp Straka | 0 | ||||||||||||||||||
| Rickie Fowler | 0 | ||||||||||||||||||
| Ludvig Aberg | 0 | ||||||||||||||||||
Brandon Clerkley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 |
CLUB CHAT




