| T | F | S | S | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
John Bormann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-8 | -12 | -5 | -11 | -36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| J.J. Spaun | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Tyrrell Hatton | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Dustin Johnson | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Brooks Koepka | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
John Bormann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | -8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| J.J. Spaun | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | -6 |
| Dustin Johnson | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Brooks Koepka | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -3 |
John Bormann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | -12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| J.J. Spaun | 0 | ||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Dustin Johnson | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Brooks Koepka | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 |
John Bormann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| J.J. Spaun | 0 | ||||||||||||||||||
| Tyrrell Hatton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | -6 |
| Dustin Johnson | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| Brooks Koepka | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 |
John Bormann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | -11 |
CLUB CHAT




